平昌パラリンピックの競技種目(障害別)は?金メダル数は何個?
2018年の平昌パラリンピックは、
2018年3月9日~3月18日の10日間開催されます。
平昌パラリンピックの競技種目数や
障害別の詳しい種目内容などを調べてみました。
平昌パラリンピックでの金メダル数は何個になるんでしょうか?
オリンピックに比べると注目度がまったく違うためか
パラリンピックの情報は少なかったので
できるだけいろいろな角度から平昌パラリンピックについて
調べていきたいと思います。
この記事では、
平昌パラリンピックの競技種目を詳しく調べてみました。
Contents
2018年平昌パラリンピックの競技種目の数は?
平昌パラリンピックの競技種目は大きな種目数は6種目。
氷上と雪上と2つに分けられます。
雪上で行われる競技(4種目) | アルペンスキー |
バイアスロン | |
クロスカントリースキー | |
スノーボード | |
氷上で行われる競技(2種目) | パラアイスホッケー |
車いすカーリング |
平昌パラリンピックの競技種目の数は6種目ですが、
パラリンピックですので選手の障害によってさらに細かく分かれています。
そしてもちろん女子と男子に分かれています。
男子と女子で全部同じ種目が開催されるわけではないのも要チェックです!
アルペンスキー、バイアスロン、クロスカントリーでは、障害の評価によって立位、座位、視覚障害とわかれています。
スノーボードでは、
- 上肢障がい(SB-UL)
- ひざ上からの下肢障がい(SBLL-1)
- ひざ下からの下肢障害(SBLL-2)
と3つのクラスに分かれています。
種目名 | 男女別 | 細部種目 | 障害別クラス | メダル数 |
アルペンスキー | 男子 | 滑降 | 立位 | 1 |
座位 | 2 | |||
視覚障害 | 3 | |||
女子 | 滑降 | 立位 | 4 | |
座位 | 5 | |||
視覚障害 | 6 | |||
男子 | 回転 | 立位 | 7 | |
座位 | 8 | |||
視覚障害 | 9 | |||
女子 | 回転 | 立位 | 10 | |
座位 | 11 | |||
視覚障害 | 12 | |||
男子 | 大回転 | 立位 | 13 | |
座位 | 14 | |||
視覚障害 | 15 | |||
女子 | 大回転 | 立位 | 16 | |
座位 | 17 | |||
視覚障害 | 18 | |||
男子 | スーパー大回転 | 立位 | 19 | |
座位 | 20 | |||
視覚障害 | 21 | |||
女子 | スーパー大回転 | 立位 | 22 | |
座位 | 23 | |||
視覚障害 | 24 | |||
男子 | スーパー複合 | 立位 | 25 | |
座位 | 26 | |||
視覚障害 | 27 | |||
女子 | スーパー複合 | 立位 | 28 | |
座位 | 29 | |||
視覚障害 | 30 | |||
バイアスロン | 男子 | 7.5km | 立位 | 31 |
座位 | 32 | |||
視覚障害 | 33 | |||
女子 | 6km | 立位 | 34 | |
座位 | 35 | |||
視覚障害 | 36 | |||
男子 | 12.5km | 立位 | 37 | |
座位 | 38 | |||
視覚障害 | 39 | |||
女子 | 10km | 立位 | 40 | |
座位 | 41 | |||
視覚障害 | 42 | |||
男子 | 15km | 立位 | 43 | |
座位 | 44 | |||
視覚障害 | 45 | |||
女子 | 12.5km | 立位 | 46 | |
座位 | 47 | |||
視覚障害 | 48 | |||
クロスカントリー | 男子 | 1.5kmスプリントクラシック | 立位 | 49 |
女子 | 50 | |||
男子 | 1.1kmスプリント | 座位 | 51 | |
女子 | 52 | |||
男子 | 1.5kmスプリントクラシック | 視覚障害 | 53 | |
女子 | 54 | |||
男子 | 10kmクラシック | 立位 | 55 | |
女子 | 7.5kmクラシック | 立位 | 56 | |
男子 | 7.5km | 座位 | 57 | |
女子 | 5km | 座位 | 58 | |
女子 | 6km | 座位 | 59 | |
男子 | 10kmクラシック | 視覚障害 | 60 | |
女子 | 7.5kmクラシック | 視覚障害 | 61 | |
男子 | 20kmフリー走法 | 立位 | 62 | |
女子 | 15kmフリー走法 | 立位 | 63 | |
男子 | 15km | 座位 | 64 | |
女子 | 12km | 座位 | 65 | |
男子 | 20kmフリー走法 | 視覚障害 | 66 | |
女子 | 15kmフリー走法 | 視覚障害 | 67 | |
4×2.5km混合リレー | 68 | |||
4×2.5kmオープンリレー | 69 | |||
スノーボード | 男子 | スノーボードクロス | SB-UL | 70 |
SB-LL 1 | 71 | |||
SB-LL 2 | 72 | |||
バンクドスラローム | SB-UL | 73 | ||
SB-LL 1 | 74 | |||
SB-UL 2 | 75 | |||
女子 | スノーボードクロス | SB-LL 1 | 76 | |
SB-LL 2 | 77 | |||
バンクドスラローム | SB-LL 1 | 78 | ||
SB-LL 2 | 79 | |||
パラアイスホッケー | 混合 | 80 | ||
車いすカーリング | 81 |
参考サイト:https://www.pyeongchang2018.com/jp/paralympics/sports/
2018年平昌パラリンピックの金メダルの数は?メダル総数は?
上記の表をもとにすると、
平昌パラリンピックの金メダルの総数は、81個。
それぞれ金メダル、銀メダル、銅メダルがあるので
×3で、243個のメダル総数ということですね。
日本はいくつの金メダルを
平昌パラリンピックで獲得することができるのでしょうか。
楽しみですね。
まとめ
2018年の平昌パラリンピックでは、
いったいどんなドラマが待っているのか
うれし涙、悔し涙、またたくさんの感動を届けてくれるでしょう。
オリンピックのように
たくさんの人が注目してパラリンピックがもっともっと盛り上がるといいですね!!