平昌パラリンピック参加国名・男女選手数&過去メダル獲得数一覧表
2018年平昌パラリンピックに参加する国の数、
参加する国の名前や参加選手数(男女)、
過去の冬季パラリンピックでの獲得メダル数、
初めて参加したパラリンピック大会名など
まとめてみました。
平昌オリンピックでは92か国の参加国、参加選手2925名でしたが、
パラリンピックの参加国数や選手数は
どうなんでしょうか?
平昌オリンピックは開催期間が17日間に対し、
平昌パラリンピックの開催期間は10日間と
1週間も短いのであっという間ですね。
Contents
2018年平昌パラリンピックの参加国数と参加選手数
参考までに
平昌オリンピックの参加国数は92か国、
参加選手数は2925名。
そのうち日本の参加選手は、
選手124人(男子52人、女子72人)
役員145人。
合計269人。
平昌オリンピックは、
過去の冬季オリンピックで過去最多の出場国数、出場選手数を記録しました。
平昌パラリンピックの参加国数は、
50カ国・地域
参加選手数 672人
女性選手数 166名
男性選手数 481名
パラリンピックの参加国、出場選手数では
平昌パラリンピックも冬季パラリンピックの過去最多となります。
ちなみに、日本の選手数は、
女性7名
男性36名
合計43名です。
2018年平昌パラリンピックの参加国の国名&参加選手数&過去メダル獲得数&初参加パラリンピック大会一覧表
平昌パラリンピックに参加する49か国はどこの国なんでしょうか?
参加選手の男女それぞれの数と、
過去の冬季パラリンピックでの金銀銅メダル獲得数と
最初に参加したパラリンピック大会もまとめます。
この表でわかることは、
- 参加国数
- 参加選手数(男女それぞれ)
- 過去の冬季パラリンピックメダル獲得数(金銀銅)
- 初めて参加したパラリンピック大会
国名 | 参加競技種目 | 女性 | 男性 | 計 | 過去金メダル数 | 過去銀メダル数 | 過去銅メダル数 | 合計メダル数 | 初参加大会 | |
1 | アンドラ | アルペンスキー | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002ソルトレイクシティ |
2 | アルゼンチン | スノーボード・アルペンスキー | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010バンクーバー |
3 | オーストラリア | アルペンスキー・スノーボード | 3 | 9 | 12 | 11 | 3 | 13 | 30 | 1980ヤイロ |
4 | アルメニア | クロスカントリー | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998長野 |
5 | オーストリア | アルペンスキー・クロスカントリー・スノボ | 3 | 10 | 13 | 104 | 113 | 108 | 325 | 11回の全大会に参加 |
6 | ベラルーシ | バイアスロン・クロスカントリー | 9 | 10 | 19 | 4 | 7 | 12 | 23 | 1994リレハンメル |
7 | ベルギー | アルペンスキー | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1976トロント |
9 | ボスニアヘルツェゴビナ | アルペンスキー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010バンクーバー |
10 | ブラジル | クロスカントリー・スノボ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014ソチ |
11 | ブルガリア | クロスカントリー | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994リレハンメル |
12 | カナダ | 全種目 | 15 | 43 | 58 | 43 | 43 | 49 | 135 | 1976エルンシェルツビク |
13 | チリ | アルペンスキー | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002ソルトレイクシティ |
14 | 中国 | アルペンスキー・バイアスロン・クロスカントリー・スノボ・カーリング | 8 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002ソルトレイクシティ |
15 | クロアチア | アルペンスキー・クロスカントリー・スノボ | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002ソルトレイクシティ |
16 | チェコ | アルペンスキー・ホッケー | 1 | 20 | 21 | 5 | 5 | 5 | 15 | 1994リレハンメル |
17 | デンマーク | スノボ | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1980ヤイロ |
18 | フィンランド | アルペンスキー・バイアスロン・クロスカントリー・スノボ・カーリング | 4 | 10 | 14 | 76 | 48 | 59 | 183 | 1976エルンシェルツビク |
19 | フランス | アルペンスキー・バイアスロン・クロスカントリー・スノボ | 2 | 12 | 14 | |||||
20 | ジョージア | クロスカントリー | 1 | 1 | 2 | 2018平昌・初参加 | ||||
21 | ドイツ | アルペンスキー・バイアスロン・クロスカントリー・カーリング | 15 | 13 | 28 | 98 | 71 | 67 | 236 | 1992アルベールビル |
22 | グレートブリテン | アルペンスキー・バイアスロン・クロスカントリー・スノボ・カーリング | 5 | 10 | 15 | 1 | 9 | 17 | 27 | 1976エルンシェルツビク |
23 | ギリシャ | スノボ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002ソルトレイクシティ |
24 | ハンガリー | アルペンスキー・クロスカントリー | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002ソルトレイクシティ |
25 | アイスランド | アルペンスキー | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994リレハンメル |
26 | イラン | クロスカントリー・スノボ | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998長野 |
27 | イタリア | アルペンスキー・クロスカントリー・ホッケー・スノボ | 0 | 25 | 25 | 12 | 20 | 29 | 61 | 1980ヤイロ |
28 | 日本 | 全種目 | 7 | 36 | 43 | 20 | 28 | 32 | 80 | 1976エルンシェルツビク |
29 | カザフスタン | バイアスロン・クロスカントリー | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1994リレハンメル |
31 | 北朝鮮 | 2018平昌・初参加 | ||||||||
31 | 韓国 | 全種目 | 4 | 36 | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1992アルベールビル |
32 | メキシコ | アルペンスキー | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006トリノ |
33 | モンゴル | クロスカントリー | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006トリノ |
34 | オランダ | アルペンスキー・スノボ | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 11 | 1984インスブルック |
35 | Neutral Paralympic Athletes (NPA)としてロシア | アルペンスキー・バイアスロン・クロスカントリー・スノボ・カーリング | 26 | 13 | 39 | |||||
36 | ニュージーランド | アルペンスキー・スノーボード | 0 | 3 | 3 | 15 | 6 | 7 | 28 | 1980ヤイロ |
37 | ノルウェー | 全種目 | 6 | 28 | 34 | 135 | 103 | 81 | 319 | 1976エルンシェルツビク |
38 | ポーランド | アルペンスキー・バイアスロン・クロスカントリー・スノボ | 2 | 10 | 12 | 11 | 6 | 27 | 44 | 1976エルンシェルツビク |
39 | ルーマニア | スノボ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010バンクーバー |
40 | セルビア | クロスカントリー | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010バンクーバー |
41 | スロバキア | アルペンスキー・カーリング | 3 | 8 | 11 | 9 | 17 | 18 | 44 | 1994リレハンメル |
42 | スロベニア | アルペンスキー | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998長野 |
43 | スペイン | アルペンスキー・スノボ | 1 | 2 | 3 | 15 | 15 | 11 | 41 | 1984インスブルック |
44 | スウェーデン | アルペンスキー・バイアスロン・クロスカントリー・ホッケー・カーリング | 2 | 23 | 25 | 26 | 32 | 41 | 99 | 1976エルンシェルツビク |
45 | スイス | アルペンスキー・クロスカントリー・カーリング | 3 | 10 | 13 | 50 | 55 | 48 | 153 | 1976エルンシェルツビク |
46 | タジキスタン | クロスカントリー | 0 | 1 | 1 | 2018平昌・初参加 | ||||
47 | トルコ | アルペンスキー | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014ソチ |
48 | ウクライナ | バイアスロン・クロスカントリー・スノボ | 12 | 27 | 39 | 20 | 34 | 36 | 90 | 1998長野 |
49 | アメリカ合衆国 | 全種目 | 20 | 56 | 76 | 98 | 104 | 77 | 279 | 1976エルンシェルツビク |
50 | ウズベキスタン | クロスカントリー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014ソチ |
計 | 166 | 481 | 647 |
パラリンピック公式サイトでの日本チームの紹介動画(英語)
平昌パラリンピックが初めてのパラリンピック参加になる国
ジョージア、北朝鮮、タジキスタンの3か国です。
過去最多参加の平昌パラリンピック。
平和の祭典として、
たくさんの国が参加できることは大きな意味がありますね!
北朝鮮が、初めてパラリンピックに参加するというのは、
核廃絶を目指すという点でも大きな意味を持つことになりそうです。
世界とつながろうという意思があるということは大きいですよね。
平昌パラリンピック参加選手人数が一番多い国トップ3
1位 アメリカ合衆国 76名
2位 カナダ 58名
3位 日本 43名
なんと日本が3位になりました!!
平昌パラリンピック参加国で過去の冬季パラリンピックメダル獲得数が一番多い国トップ3
1位 オーストリア 325個
2位 ノルウェー 319個
3位 ドイツ 279個
雪の多い地域は、
やはりウィンタースポーツに強いのかもしれませんね!
まとめ
平昌パラリンピックの参加国数は50か国と過去最多になりました。
開会式の入場行進も盛り上がりそうです。
いろいろな形のハンデに負けず、
自分の限界に挑む選手の姿勢から学ぶことはたくさんあります。
オリンピックのようにもっともっとパラリンピックが盛り上がるといいですね。